Branże
Poznaj charakterystykę i biznesmodele w branżach, w oparciu o które tworzonę są wybrane możliwości inwestycyjne.

Dowiedz się o modelach inwestowania opartych na następujących branżach:
Nieruchomości
Inwestycja w nieruchomości
Zobacz jakPożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach
Inwestycja w pożyczki?
Poznaj modelPrivate debt
Inwestycja w dług?
Poznaj modelPrivate Equity/Venture Capital
Inwestycja w udziały?
Poznaj modelWierzytelności
Zarabianie na wierzytelnościach?
Poznaj modelZachęcamy do zapoznania się z charakterystyką wybranych branż inwestycyjnych:
AKTYWO BAZOWE | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE POD WYNAJEM | NIERUCHOMOŚCI DEWELOPERSKIE | PRIVATE EQUITY/ VENTURE CAPITAL | WIERZYTELNOŚCI | PRIVATE DEBT | POŻYCZKI ZABEZPIECZONE NA NIERUCHOMOŚCIACH |
Stopy zwrotu (średniorocznie) | 4% – 8% | powyżej 12% | 10% – 20% | 7% – 9% | 5% – 9% | 7% – 11% |
Sposób wypłaty zysków | zyski są wypłacane okresowo kwartalnie lub raz w roku | zyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji lub przy sprzedaży nieruchomości. | zyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji | zyski są wypłacane okresowo np. kwartalnie lub kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji | zyski są kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji | zyski są wypłacane okresowo np. kwartalnie lub kumulowane i wypłacane na koniec inwestycji |
Minimalna kwota inwestycji | 50 000 PLN lub równowartość 40 000 EUR | równowartość 40 000 EUR | równowartość 40 000 EUR | równowartość 40 000 EUR (FIZ); 20 000 zł (obligacje korporacyjne) | równowartość 40 000 EUR | równowartość 40 000 EUR |
Okres inwestycji | średnio- lub długoterminowy (powyżej 2 lat) | średnioterminowy (od 2 do 5 lat) | średnio- lub długoterminowy | średnioterminowy (od 2 do 5 lat) | krótko- lub średnioterminowy, powyżej pół roku | krótko- lub średnioterminowy, powyżej roku |
Przykładowa forma produktu | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte; Alternatywne Fundusze Inwestycyjne Luksemburskie; publiczne REITy w formie spółek akcyjnych | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte; Obligacje Korporacyjne | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte | Fundusze Inwestycyjne Zamknięte |
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) na temat wybranych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, dostępnych w dystrybucji w Polsce.
Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia. Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w instrumenty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Pełna treść zastrzeżeń prawnych dostępna jest pod tym adresem.